En iyi Latin Amerika Üniversiteleri
Bağımsız kuruluşlar tarafından toplanan verilerle oluşturulan en iyi Latin Amerika üniversiteleri sıralaması sizin tercihlerinize yön verecektir. Latin Amerika’da en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görmek istiyorsanız, bu yazımızdaki sonuçlara istinaden Brezilya’ya gitmek en iyi seçim olabilir. Ülkenin, ilk 130 üniversite arasında 43 üniversitesi bulunuyor. 2018’deki en iyi iki üniversite, her ikisi de Brezilya’da bulunan Campinas Eyalet Üniversitesi ve São Paulo Üniversitesi’dir.
Diğer taraftan, Latin Amerika’da eğitim görmek isteyen öğrencilerin başka iyi seçenekleri de bulunuyor. Bölgedeki güçlü varlıkları olan diğer ülkeler arasında Şili 26 üniversite ile, Meksika 22 üniversite ve Kolombiya ise 19 üniversite ile sıralamada güçlü bir yere sahiptir. Üçüncü sıradaki üniversite Şili Katolik Üniversitesi ve Meksika’da Monterrey Teknoloji ve Yüksek Öğretim Enstitüsü ilk beşte yer alıyor. Dördüncü sıradaki bir diğer Brezilya üniversitesi ise São Paulo Federal Üniversitesi. En iyi Latin Amerika Üniversiteleri sıralaması, Dünya Üniversiteleri Sıralaması ile aynı metodolojiyi kullanmaktadır, ancak bazı göstergeler Latin Amerika’daki yüksek öğretimin profilini yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. En iyi Latin Amerika Üniversiteleri, dünyanın diğer kıtalarında bulunan üniversiteler ile kıyaslanabilecek kalitede eğitim sunmaktadır.
En iyi Latin Amerika Üniversiteleri 2018 Sıralamasına Yakından Bakalım
En iyi Latin Amerika Üniversiteleri 2018 sıralamasında ilk sırada yer alan Campinas Eyalet Üniversitesi veya Unicamp, Brezilya’nın São Paulo bölgesindeki Campinas şehrinde bulunuyor. 1966’da açılan üniversite Brezilya’nın en yeni üniversitelerinden biri olmasına rağmen kendisini bilimsel araştırma merkezi haline getirmeyi başarmıştır. Brezilya’da yürütülen bilimsel araştırmaların yaklaşık yüzde 15’inde bu üniversitenin katkısı vardır.
Uluslararası lisans öğrencilerinin, bu okula kabul edilmek için bir sınava girmeleri gerekmektedir. Sınav Portekizce olduğu için, adayların iyi seviyede Portekizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. Hem Brezilyalı hem de uluslararası öğrenciler, ülkedeki tüm devlet üniversitelerinde olduğu gibi ücretsiz eğitim almaktadır. Üniversite, dört ana dalda 70 lisans programı ve 153 lisansüstü program sunmaktadır.
Aşağıda en iyi Latin Amerika Üniversiteleri 2018 sıralamasında yer alan ilk 50 üniversiteyi bulabilirsiniz.
Latin America Rank 2018 | Latin America Rank 2018 | University | Country | World University Rank 2018 |
1 | 1 | State University of Campinas | Brazil | 401–500 |
2 | 2 | University of São Paulo | Brazil | 251–300 |
3 | 3 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 501–600 |
4 | 7 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) | Brazil | 501–600 |
5 | 6 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 601–800 |
6 | 4 | University of Chile | Chile | 601–800 |
7 | 9 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil | 601–800 |
8 | 5 | University of the Andes, Colombia | Colombia | 601–800 |
9 | 11 | Federal University of Minas Gerais | Brazil | 601–800 |
10 | NR | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil | 601–800 |
11 | 12 | São Paulo State University (UNESP) | Brazil | 601–800 |
12 | 8 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 601–800 |
13 | 10 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 601–800 |
14 | 15 | Federal University of Santa Catarina | Brazil | 801–1000 |
15 | 18 | Federal University of São Carlos | Brazil | 801–1000 |
16 | 19 | University of Brasília | Brazil | 801–1000 |
17 | 13 | University of Concepción | Chile | 801–1000 |
18 | NR | Pontifical Catholic University of Peru | Peru | 601–800 |
19 | NR | National University of San Martín | Argentina | NR |
20 | 17 | University of Antioquia | Colombia | 801–1000 |
21 | 31–35 | Federal University of Viçosa | Brazil | 1001+ |
22 | 26–30 | National University of Córdoba | Argentina | 801–1000 |
23 | 26–30 | University of Santiago, Chile (USACH) | Chile | 801–1000 |
24 | 22 | Federico Santa María Technical University | Chile | 501–600 |
25 | 24 | Rio de Janeiro State University (UERJ) | Brazil | 801–1000 |
26 | 26–30 | Metropolitan Autonomous University | Mexico | 801–1000 |
27 | =20 | Pontifical Catholic University of Valparaíso | Chile | 801–1000 |
28 | 23 | Austral University of Chile | Chile | 801–1000 |
29 | 25 | Pontifical Javeriana University | Colombia | 501–600 |
30 | NR | Federal University of Bahia | Brazil | NR |
31 | =20 | National University of Colombia | Colombia | 801–1000 |
32 | NR | National University of La Plata | Argentina | NR |
33 | 16 | Pontifical Catholic University of Rio Grandedo Sul (PUCRS) | Brazil | 801–1000 |
34 | 14 | Federal University of ABC (UFABC) | Brazil | 601–800 |
35 | 26–30 | Federal University of Pernambuco | Brazil | 801–1000 |
36 | 51–60 | Federal University of Paraná (UFPR) | Brazil | 1001+ |
37 | NR | The University of the West Indies | Jamaica | NR |
38 | NR | National University of Cuyo | Argentina | NR |
39 | 26–30 | Simón Bolívar University | Venezuela | 801–1000 |
40 | 36–40 | National Polytechnic Institute (IPN) | Mexico | 1001+ |
=41 | NR | Cayetano Heredia University | Peru | NR |
=41 | 41–45 | Pontifical Catholic University of Paraná | Brazil | 801–1000 |
43 | NR | Torcuato Di Tella University | Argentina | NR |
44 | 51–60 | Federal University of Lavras | Brazil | 1001+ |
45 | 41–45 | Fluminense Federal University | Brazil | 1001+ |
46 | 31–35 | University of Valparaíso | Chile | 801–1000 |
47 | 51–60 | Federal University of Pelotas | Brazil | 801–1000 |
48 | 51–60 | Londrina State University | Brazil | 1001+ |
49 | NR | Federal University of Technology – Paraná | Brazil | NR |
50 | 41–45 | University of the Andes, Chile | Chile | NR |
En iyi Asya üniversiteleri yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Seçim yaparken uzun soluklu bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz.